casas Brunssum
Mostrando 1-8 de 8 casas en 0.01 segundos
|1|
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloosterhof 10 Brunssum | Brunssum | € 295.000 | En Venta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkloriada 7 Brunssum | Brunssum | € 196.000 | En Venta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanstraat 14 c Brunssum | Brunssum | € 145.000 | En Venta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wijenweg 165 Brunssum | Brunssum | € 145.000 | En Venta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begane grond: Winkelruimte, keuken, betegeld toilet met fonteintje. Ingang naar bovenwoning, c.v.- ruimte en berging. 1e Verdieping: Keuken met functionele keukeninstallatie, balkon aan achte Área 90 woonpleinlimburg Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julianastraat 11 c Brunssum | Brunssum | € 129.000 | No disponible | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begane grond: Entree met brievenbus, trappenhuis en berging, eigen parkeerplaats 2e verdieping: Ruime hal met meterkast (d/n stroom, 5 groepen, gasmeter), toilet met fontein v.v. tegelvloer. Vanu Área 90 huislijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astoria Rumpenerstraat 11 Brunssum | Brunssum | € 119.000 | En Venta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazenkampstraat 118 Brunssum | Brunssum | € 119.000 | No disponible | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
knusse mijnwerkerswoning. Woonkamer 30m2 met laminaat. Half open keuken met laminaat en diverse inbouwapparatuur: koel- vriescombi, afzuigkap, gaskookplaat. Combi-magnetron en vaatwasser. Área 100 dimo 16-07-08: Changed from 123000 to 119000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Dunantstraat 233 Brunssum | Brunssum | € 117.500 | Vendida | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Ciudad | Precio | Tipo | Cuartos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|








